Buchsenleisten |
Buchsenleisten
BL 16 SMD ...
BL 16 SMD 113 4 SM
BL 16 SMD 067 ... B TR: 4-6 polig, 500 St./Spule
BL 16 SMD ... B TR: 6-40 polig, 250 St./Spule
Keine Kapillarwirkung beim Löten durch geschützten Innenkontakt. Trennbar! Jede gewünschte Polzahl kann geliefert werden.
- Positionierung:Positionierstifte (2 Stück/Leiste ab 6 polig)
| Raster: | 2,54 mm
|
| Polzahl: | 4
|
| Kontaktmaterial: | CuZn-Legierung
|
| Kontakthülse: | verzinnt
|
| Oberfläche Kontakt / Kontakthülse: |
Ni+4...6µm Sn
|
| Kontaktfeder: | vergoldet
|
| Innenfederkontakt Material: | CuBe-Legierung
|
| Innenfederkontakt Oberfläche: | Ni+0,75µm Au
|
| Typ Innenfeder: | 6-Finger
|
| Steckfähigkeit für Anschlüsse: |
|
| Einstecktiefe: | 2,5...6mm
|
| Steck- / Ziehkräfte: | 1,3N/0,3N
|
| Schockfestigkeit: | 50 g
|
| Durchgangswiderstand: | ≤10 mΩ
|
| Vibrationsfestigkeit max.: | 15 g
|
| Kapazität zw. 2 benachbarten Kontakten: | ≤ 0,3 pF
|
| Nennstrom: | 3 A
|
| Nennspannung: | 150 V DC
|
| Prüfspannung: | 1500 V
|
| Isolierkörpermaterial: | PA 4.6, GF
|
| Temperaturbereich: |
|
| Brennbarkeitsklasse: | UL 94 V-0
|
| Ausführung: | Buchsenleiste
|
| Spezifischer Isolationswiderstand: | >107 Ω·m
|
| Anschlussart: | SMD
|
| Reflow lötfähig: | ja
|
| Verpackungsform (optional): | Stangenmagazin
|


FR 7:30 - 15:15 Uhr