Data sheet Product DIL 16 M G

Patice>Precizní patice pro DIL IO
Precizní patice pro DIL-IO, otevřená forma
Technichá data
počet pinů: | 16
|
materiál kontaktů: | CuZn-slitina
|
kontaktní pera: | pozlacená
|
povrch kontaktů / dutinka kontaktu: |
|
materiál pružiny vnitřního kontaktu: | CuBe-slitina
|
vnitřní pružinka povrch: | Ni+0,25µm Au
|
schopnost zasunutí přívodů: |
|
hloubka zasunuti: | 2,5...3,6mm
|
síla nutná k zasunutí / vysunutí: |
|
odolnost proti otřesům: | 50 g
|
max. odolnost proti vibracím: | 15 g
|
průchozí odpor: | 10 mΩ
|
odpor kontaktu: | 4 mΩ
|
přechodový odpor po 1000 cyklech: | 7 mΩ
|
kapacita mezi dvěma sousedními kontakty: | 0,4 pF
|
jmenovitý proud: | 1,5 A
|
jmenovité napětí: | 150 V DC
|
zkušební napětí: | 1000 V
|
materiál izolačního tělesa: | PPS, GF
|
teplotní rozsah: |
|
třída hořlavosti: | UL 94 V-0
|
specifický izolační odpor: | >1012 Ω·m
|
povrch kontaktů: | pozlacený
|
Reflow loetfaehig: | ano
|
